جدول الضرب للطباعة: جاهز بحجم A4
النسخة الموفّرة للحبر مناسبة لطباعة نسخة لكل تلميذ في الفصل.
| × | 1١ | 2٢ | 3٣ | 4٤ | 5٥ | 6٦ | 7٧ | 8٨ | 9٩ | 10١٠ | 11١١ | 12١٢ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1١ | 1١ | 2٢ | 3٣ | 4٤ | 5٥ | 6٦ | 7٧ | 8٨ | 9٩ | 10١٠ | 11١١ | 12١٢ |
| 2٢ | 2٢ | 4٤ | 6٦ | 8٨ | 10١٠ | 12١٢ | 14١٤ | 16١٦ | 18١٨ | 20٢٠ | 22٢٢ | 24٢٤ |
| 3٣ | 3٣ | 6٦ | 9٩ | 12١٢ | 15١٥ | 18١٨ | 21٢١ | 24٢٤ | 27٢٧ | 30٣٠ | 33٣٣ | 36٣٦ |
| 4٤ | 4٤ | 8٨ | 12١٢ | 16١٦ | 20٢٠ | 24٢٤ | 28٢٨ | 32٣٢ | 36٣٦ | 40٤٠ | 44٤٤ | 48٤٨ |
| 5٥ | 5٥ | 10١٠ | 15١٥ | 20٢٠ | 25٢٥ | 30٣٠ | 35٣٥ | 40٤٠ | 45٤٥ | 50٥٠ | 55٥٥ | 60٦٠ |
| 6٦ | 6٦ | 12١٢ | 18١٨ | 24٢٤ | 30٣٠ | 36٣٦ | 42٤٢ | 48٤٨ | 54٥٤ | 60٦٠ | 66٦٦ | 72٧٢ |
| 7٧ | 7٧ | 14١٤ | 21٢١ | 28٢٨ | 35٣٥ | 42٤٢ | 49٤٩ | 56٥٦ | 63٦٣ | 70٧٠ | 77٧٧ | 84٨٤ |
| 8٨ | 8٨ | 16١٦ | 24٢٤ | 32٣٢ | 40٤٠ | 48٤٨ | 56٥٦ | 64٦٤ | 72٧٢ | 80٨٠ | 88٨٨ | 96٩٦ |
| 9٩ | 9٩ | 18١٨ | 27٢٧ | 36٣٦ | 45٤٥ | 54٥٤ | 63٦٣ | 72٧٢ | 81٨١ | 90٩٠ | 99٩٩ | 108١٠٨ |
| 10١٠ | 10١٠ | 20٢٠ | 30٣٠ | 40٤٠ | 50٥٠ | 60٦٠ | 70٧٠ | 80٨٠ | 90٩٠ | 100١٠٠ | 110١١٠ | 120١٢٠ |
| 11١١ | 11١١ | 22٢٢ | 33٣٣ | 44٤٤ | 55٥٥ | 66٦٦ | 77٧٧ | 88٨٨ | 99٩٩ | 110١١٠ | 121١٢١ | 132١٣٢ |
| 12١٢ | 12١٢ | 24٢٤ | 36٣٦ | 48٤٨ | 60٦٠ | 72٧٢ | 84٨٤ | 96٩٦ | 108١٠٨ | 120١٢٠ | 132١٣٢ | 144١٤٤ |
ملفات للطباعة مجانًا · PDF · A4
اختبر نفسك
سؤال 1١ من 10١٠الوقت: 60٦٠
7٧ × 8٨ = ؟