Multiplication chart from 1 to 15
The multiplication chart from 1١ to 15١٥ on one clear sheet in Western and Arabic numerals, with colour, black-and-white and blank printable PDFs.
| × | 1١ | 2٢ | 3٣ | 4٤ | 5٥ | 6٦ | 7٧ | 8٨ | 9٩ | 10١٠ | 11١١ | 12١٢ | 13١٣ | 14١٤ | 15١٥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1١ | 1١ | 2٢ | 3٣ | 4٤ | 5٥ | 6٦ | 7٧ | 8٨ | 9٩ | 10١٠ | 11١١ | 12١٢ | 13١٣ | 14١٤ | 15١٥ |
| 2٢ | 2٢ | 4٤ | 6٦ | 8٨ | 10١٠ | 12١٢ | 14١٤ | 16١٦ | 18١٨ | 20٢٠ | 22٢٢ | 24٢٤ | 26٢٦ | 28٢٨ | 30٣٠ |
| 3٣ | 3٣ | 6٦ | 9٩ | 12١٢ | 15١٥ | 18١٨ | 21٢١ | 24٢٤ | 27٢٧ | 30٣٠ | 33٣٣ | 36٣٦ | 39٣٩ | 42٤٢ | 45٤٥ |
| 4٤ | 4٤ | 8٨ | 12١٢ | 16١٦ | 20٢٠ | 24٢٤ | 28٢٨ | 32٣٢ | 36٣٦ | 40٤٠ | 44٤٤ | 48٤٨ | 52٥٢ | 56٥٦ | 60٦٠ |
| 5٥ | 5٥ | 10١٠ | 15١٥ | 20٢٠ | 25٢٥ | 30٣٠ | 35٣٥ | 40٤٠ | 45٤٥ | 50٥٠ | 55٥٥ | 60٦٠ | 65٦٥ | 70٧٠ | 75٧٥ |
| 6٦ | 6٦ | 12١٢ | 18١٨ | 24٢٤ | 30٣٠ | 36٣٦ | 42٤٢ | 48٤٨ | 54٥٤ | 60٦٠ | 66٦٦ | 72٧٢ | 78٧٨ | 84٨٤ | 90٩٠ |
| 7٧ | 7٧ | 14١٤ | 21٢١ | 28٢٨ | 35٣٥ | 42٤٢ | 49٤٩ | 56٥٦ | 63٦٣ | 70٧٠ | 77٧٧ | 84٨٤ | 91٩١ | 98٩٨ | 105١٠٥ |
| 8٨ | 8٨ | 16١٦ | 24٢٤ | 32٣٢ | 40٤٠ | 48٤٨ | 56٥٦ | 64٦٤ | 72٧٢ | 80٨٠ | 88٨٨ | 96٩٦ | 104١٠٤ | 112١١٢ | 120١٢٠ |
| 9٩ | 9٩ | 18١٨ | 27٢٧ | 36٣٦ | 45٤٥ | 54٥٤ | 63٦٣ | 72٧٢ | 81٨١ | 90٩٠ | 99٩٩ | 108١٠٨ | 117١١٧ | 126١٢٦ | 135١٣٥ |
| 10١٠ | 10١٠ | 20٢٠ | 30٣٠ | 40٤٠ | 50٥٠ | 60٦٠ | 70٧٠ | 80٨٠ | 90٩٠ | 100١٠٠ | 110١١٠ | 120١٢٠ | 130١٣٠ | 140١٤٠ | 150١٥٠ |
| 11١١ | 11١١ | 22٢٢ | 33٣٣ | 44٤٤ | 55٥٥ | 66٦٦ | 77٧٧ | 88٨٨ | 99٩٩ | 110١١٠ | 121١٢١ | 132١٣٢ | 143١٤٣ | 154١٥٤ | 165١٦٥ |
| 12١٢ | 12١٢ | 24٢٤ | 36٣٦ | 48٤٨ | 60٦٠ | 72٧٢ | 84٨٤ | 96٩٦ | 108١٠٨ | 120١٢٠ | 132١٣٢ | 144١٤٤ | 156١٥٦ | 168١٦٨ | 180١٨٠ |
| 13١٣ | 13١٣ | 26٢٦ | 39٣٩ | 52٥٢ | 65٦٥ | 78٧٨ | 91٩١ | 104١٠٤ | 117١١٧ | 130١٣٠ | 143١٤٣ | 156١٥٦ | 169١٦٩ | 182١٨٢ | 195١٩٥ |
| 14١٤ | 14١٤ | 28٢٨ | 42٤٢ | 56٥٦ | 70٧٠ | 84٨٤ | 98٩٨ | 112١١٢ | 126١٢٦ | 140١٤٠ | 154١٥٤ | 168١٦٨ | 182١٨٢ | 196١٩٦ | 210٢١٠ |
| 15١٥ | 15١٥ | 30٣٠ | 45٤٥ | 60٦٠ | 75٧٥ | 90٩٠ | 105١٠٥ | 120١٢٠ | 135١٣٥ | 150١٥٠ | 165١٦٥ | 180١٨٠ | 195١٩٥ | 210٢١٠ | 225٢٢٥ |
Printable files Free · PDF · A4
Test yourself
Question 1١ / 10١٠Time: 60٦٠
7٧ × 8٨ = ?